Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od podanych poniżej (ktoś może nie mieć prawa głosu, zagłosować w nieprawidłowy sposób lub źle skomentować czyjś głos)! Strona jest aktualizowana co pięć minut.
Komunikat nie można odczytać danych pojawia się w dwóch przypadkach:
Ostatnia aktualizacja: 3 października 2023 02:35:06
Aktualnie brak trwających głosowań nad przyznawaniem uprawnień.
strona | ![]() |
data zakończenia |
---|---|---|
Pancerniki typu North Carolina | 2 | 3 października 2023 08:53:53 |
Kanonierki typu Flores | 1 | 3 października 2023 09:09:50 |
Dante Alighieri (1910) | 0 | 3 października 2023 09:27:16 |
Sap (album) | 1 | 3 października 2023 18:51:40 |
Główny Szlak Karpacki | 1 | 3 października 2023 22:15:25 |
Stanisław Krakiewicz | 3 | 4 października 2023 22:57:11 |
Theatre Royal przy Drury Lane/weryfikacja | 1 | 8 października 2023 14:04:33 |
Kurpie Białe | 0 | 10 października 2023 21:00:51 |
Monitory typu Abercrombie | 0 | 12 października 2023 13:49:10 |
Daredevil (sezon 1) | 1 | 12 października 2023 15:34:09 |
Daredevil (sezon 2) | 1 | 12 października 2023 15:34:46 |
Daredevil (sezon 3) | 1 | 12 października 2023 15:40:06 |
Obliczenia kwantowe | 0 | 12 października 2023 16:06:07 |
Pancerniki typu Kaiser Friedrich III | 0 | 13 października 2023 20:57:35 |
Daredevil (serial telewizyjny) | 0 | 14 października 2023 23:34:03 |
Masakry na bagnach Prypeci | 2 | 15 października 2023 18:54:01 |
Znaczki pocztowe w Irlandii/weryfikacja | 1 | 19 października 2023 22:56:12 |
Katastrofa promu Challenger/weryfikacja | 1 | 19 października 2023 22:59:56 |
Panzerkampfwagen IV/weryfikacja | 0 | 20 października 2023 14:39:23 |
Harta (Polska) | 0 | 24 października 2023 18:28:48 |
Koralówka czerwonowierzchołkowa | 0 | 24 października 2023 23:23:01 |
Krążowniki typu Bajan | 1 | 24 października 2023 23:26:37 |
Powstanie iżewsko-wotkińskie/weryfikacja | 0 | 26 października 2023 18:13:39 |
Zofia Jagiellonka (1464–1512)/weryfikacja | 0 | 26 października 2023 23:20:47 |
American Cream Draft | 1 | 29 października 2023 00:23:21 |
strona | ![]() |
data zakończenia |
---|---|---|
Dyskografia O.S.T.R.-a | 0 | 8 października 2023 14:49:22 |
Płazy Europy | 3 | 9 października 2023 19:25:39 |
Dyskografia Bedoesa | 0 | 10 października 2023 22:25:55 |
Lista światowego dziedzictwa UNESCO na Ukrainie | 0 | 11 października 2023 22:17:38 |
Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Rosji | 1 | 13 października 2023 18:58:12 |
Dyskografia Natalii Szroeder | 0 | 13 października 2023 21:09:39 |
Dyskografia Darii Zawiałow | 0 | 16 października 2023 23:23:31 |
Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Kazachstanie | 1 | 17 października 2023 22:21:45 |
Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Finlandii | 1 | 28 października 2023 22:22:45 |
Flagi krajów związkowych Niemiec | 0 | 30 października 2023 16:19:41 |
Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Mauretanii/2 | 2 | 31 października 2023 10:50:57 |
Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Norwegii | 1 | 1 listopada 2023 16:31:00 |
Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Szwajcarii/2 | 1 | 1 listopada 2023 21:13:40 |
strona | ![]() |
data zakończenia |
---|---|---|
II bitwa pod Guadalcanalem | 3 | 2 października 2023 15:36:01 |
SS Tobruk | 3 | 2 października 2023 22:43:14 |
Lubiąż (jezioro) | 3 | 3 października 2023 22:04:59 |
Peszitta | 3 | 3 października 2023 22:55:13 |
Szarcz (jezioro) | 4 | 3 października 2023 23:01:19 |
Ewolucja gruczołu mlekowego | 1 | 4 października 2023 17:11:45 |
Suzu | 0 | 4 października 2023 17:17:31 |
Kogiowate | 3 | 4 października 2023 19:42:09 |
ORP Mazur (1948) | 4 | 4 października 2023 20:48:02 |
Marek Hłasko | 4 | 4 października 2023 21:27:43 |
Thalia (roślina) | 4 | 4 października 2023 22:24:28 |
Anigozanthos | 4 | 4 października 2023 22:30:26 |
Pingwin cesarski | 1 | 4 października 2023 22:41:56 |
Lubinieckie | 3 | 5 października 2023 22:50:34 |
Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinie | 3 | 5 października 2023 23:00:08 |
Lachnanthes caroliniana | 3 | 5 października 2023 23:47:47 |
Tanya Roberts | 2 | 6 października 2023 08:31:31 |
Hr.Ms. Holland (1953) | 2 | 6 października 2023 12:01:42 |
Principe de Asturias (1982) | 1 | 6 października 2023 20:01:07 |
Lepilemur czarnopręgi | 3 | 7 października 2023 07:21:32 |
Mniszka śródziemnomorska | 1 | 7 października 2023 07:57:58 |
Jan Matejko | 2 | 7 października 2023 08:50:15 |
Stanisław Wyspiański | 0 | 7 października 2023 09:10:47 |
Molosek blady | 1 | 7 października 2023 11:37:36 |
Steven Spielberg | 4 | 8 października 2023 00:30:34 |
Kotik antarktyczny | 4 | 8 października 2023 09:03:58 |
Walowate | 3 | 8 października 2023 12:02:14 |
Lepilemur obrączkowany | 6 | 8 października 2023 12:07:07 |
Jezioro Głębokie (powiat międzyrzecki) | 1 | 8 października 2023 14:10:41 |
Durango (1935) | 2 | 8 października 2023 15:03:06 |
U-556 | 2 | 8 października 2023 20:05:25 |
Orhaniye (1865) | 3 | 8 października 2023 20:21:20 |
Toksyny sinicowe | 3 | 8 października 2023 21:19:13 |
ORP Krakowiak (1951) | 2 | 9 października 2023 21:52:45 |
Kościół św. Stanisława w Jaśle | 1 | 9 października 2023 22:41:20 |
Quarter Eagle | 0 | 10 października 2023 09:44:43 |
Half Eagle | 0 | 10 października 2023 09:48:52 |
Giffard (1910) | 1 | 11 października 2023 19:05:06 |
Wari (ssaki) | 0 | 11 października 2023 19:49:29 |
Jimmy Murphy/2 | 3 | 11 października 2023 20:05:39 |
Kampania Skanderbega we Włoszech | 3 | 11 października 2023 20:19:46 |
Syreny i Odyseusz (obraz Williama Etty’ego) | 3 | 11 października 2023 20:47:00 |
Pałac Sroczyńskich w Jaśle | 1 | 11 października 2023 22:24:29 |
USS Monitor | 1 | 12 października 2023 11:18:58 |
Dragon (magazyn) | 0 | 12 października 2023 13:25:54 |
Tiran (czołg)/2 | 0 | 12 października 2023 15:08:53 |
Glacialisaurus | 0 | 13 października 2023 19:18:34 |
Mikrusek myszaty | 1 | 13 października 2023 19:23:04 |
Wal grenlandzki | 1 | 13 października 2023 19:34:26 |
Klan Kwieków | 3 | 14 października 2023 00:24:30 |
ORP Ślązak (1950) | 1 | 14 października 2023 00:37:53 |
Cugnot (1909) | 0 | 14 października 2023 00:50:49 |
U-574 | 2 | 14 października 2023 01:04:52 |
ORP Kujawiak (1949) | 0 | 14 października 2023 01:16:46 |
Francis Garnier (1912) | 0 | 14 października 2023 01:25:40 |
ORP Kurp | 0 | 14 października 2023 07:09:04 |
Uchatkowate | 2 | 14 października 2023 07:16:15 |
Kazimierz Twardowski | 0 | 14 października 2023 11:45:42 |
Andrzej Bieniek (ekonomista) | 0 | 14 października 2023 12:08:32 |
Thaumatococcus | 0 | 14 października 2023 20:41:51 |
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich | 0 | 14 października 2023 21:05:36 |
SS Bałtyk | 1 | 14 października 2023 22:23:24 |
Krążowniki typu Diana | 0 | 14 października 2023 22:31:02 |
Oriest Kobylecki | 0 | 14 października 2023 23:07:56 |
Siergiej Wojejkow | 0 | 14 października 2023 23:12:03 |
Torchlight II | 0 | 14 października 2023 23:14:34 |
Lwowska szkoła matematyczna | 0 | 14 października 2023 23:20:40 |
Chłop (Bruzda Zbąszyńska) | 0 | 14 października 2023 23:39:37 |
5 centów Buffalo | 0 | 14 października 2023 23:48:44 |
Zbierające kłosy | 0 | 14 października 2023 23:59:52 |
Aktualnie brak trwających dyskusji nad Grupami Artykułów.