Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Monday 11 December 2023 03:59:04 CET
Liczba | Powód |
---|---|
39 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
14 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
9 | [[WP:OP|open proxy/Tor]] |
8 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
7 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
6 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
3 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
2 | [[WP:Encyklopedyczność|nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów]] |
2 | [[WP:W|wygłupy]] |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 47 | 37.9032% |
Malarz pl | 11 | 8.8710% |
Ciacho5 | 9 | 7.2581% |
MemicznyJanusz | 6 | 4.8387% |
Msz2001 | 5 | 4.0323% |
Michał Sobkowski | 5 | 4.0323% |
RoodyAlien | 4 | 3.2258% |
SkrzydlatyMuflon | 3 | 2.4194% |
XaxeLoled | 3 | 2.4194% |
PawełMM | 3 | 2.4194% |
SpiderMum | 3 | 2.4194% |
Pawel Niemczuk | 2 | 1.6129% |
Szoltys | 2 | 1.6129% |
Filtr nadużyć | 2 | 1.6129% |
Piastu | 2 | 1.6129% |
WTM | 2 | 1.6129% |
Cybularny | 2 | 1.6129% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.