Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Tuesday 21 March 2023 03:59:04 CET
Liczba | Powód |
---|---|
40 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
13 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
9 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
6 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
6 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
5 | [[WP:W|wygłupy]] |
4 | [[WP:W|wandalizm]] |
3 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
3 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
2 | Spambot. |
2 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]], recydywa |
2 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 23 | 17.6923% |
MemicznyJanusz | 12 | 9.2308% |
Ciacho5 | 9 | 6.9231% |
Wojciech Pędzich | 7 | 5.3846% |
Jckowal | 7 | 5.3846% |
Cybularny | 6 | 4.6154% |
XaxeLoled | 6 | 4.6154% |
Mathieu Mars | 6 | 4.6154% |
Gytha | 6 | 4.6154% |
Malarz pl | 5 | 3.8462% |
AramilFeraxa | 5 | 3.8462% |
WTM | 5 | 3.8462% |
Mpn | 4 | 3.0769% |
Gdarin | 4 | 3.0769% |
Ented | 3 | 2.3077% |
Szoltys | 3 | 2.3077% |
Pikador | 3 | 2.3077% |
Wargo | 3 | 2.3077% |
Boston9 | 2 | 1.5385% |
Piastu | 2 | 1.5385% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.