| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Monday 14 September 2026 03:59:04 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 81 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 45 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 26 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 25 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 21 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 16 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 13 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 9 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 7 | [[WP:NU|Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 6 | [[WP:OP|open proxy/Tor]] |
| 5 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 4 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 4 | [[WP:Wandalizm|kasowanie zawartości artykułów (blanking)]] |
| 4 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 4 | [[WP:W|wprowadzanie fałszywych informacji (hoaxy)]] |
| 3 | [[WP:W|wulgaryzmy]] |
| 3 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
| 2 | proxy |
| 2 | Spambot. |
| 2 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]]: LTA |
| 2 | [[WP:WER|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
| 2 | trolling |
| 2 | [[WP:W|wandalizm]]: [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: datozmieniacz |
| 2 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: [[WP:Wandalizm|kasowanie zawartości artykułów (blanking)]] |
| 2 | [[WP:LZ|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]]: cross-wiki spam |
| 2 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
| 2 | [[WP:ENCY|nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów]] |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Jeż0216 | 114 | 32.3864% |
| Masti | 59 | 16.7614% |
| Sssine21 | 36 | 10.2273% |
| MemicznyJanusz | 26 | 7.3864% |
| Karol739 | 17 | 4.8295% |
| Boston9 | 14 | 3.9773% |
| Gabriel3 | 12 | 3.4091% |
| Bacus15 | 11 | 3.1250% |
| Ciacho5 | 11 | 3.1250% |
| Filtr nadużyć | 8 | 2.2727% |
| Kajtus von Rzywiec | 4 | 1.1364% |
| Malarz pl | 4 | 1.1364% |
| Msz2001 | 4 | 1.1364% |
| Archiwald | 4 | 1.1364% |
| Cybularny | 4 | 1.1364% |
| Nux | 3 | 0.8523% |
| Michał Ski | 3 | 0.8523% |
| WTM | 3 | 0.8523% |
| Gytha | 2 | 0.5682% |
| Gdarin | 2 | 0.5682% |
| XaxeLoled | 2 | 0.5682% |
| Elfhelm | 2 | 0.5682% |
| Margoz | 2 | 0.5682% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.