Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Sunday 13 October 2024 03:59:04 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
118 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
42 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
12 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
6 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Gastrolog |
5 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
3 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
3 | [[WP:W|wygłupy]] |
2 | [[WP:OP|open proxy/Tor]] |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 5 |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 101 | 44.6903% |
MemicznyJanusz | 24 | 10.6195% |
Ptjackyll | 17 | 7.5221% |
Tufor | 10 | 4.4248% |
Filtr nadużyć | 9 | 3.9823% |
Cybularny | 8 | 3.5398% |
AramilFeraxa | 7 | 3.0973% |
WTM | 7 | 3.0973% |
Malarz pl | 5 | 2.2124% |
Ciacho5 | 4 | 1.7699% |
XaxeLoled | 4 | 1.7699% |
Mathieu Mars | 3 | 1.3274% |
Boston9 | 3 | 1.3274% |
Runab | 3 | 1.3274% |
Sir Lothar | 2 | 0.8850% |
Cynko | 2 | 0.8850% |
Piastu | 2 | 0.8850% |
Bacus15 | 2 | 0.8850% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.