| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Tuesday 16 June 2026 03:59:04 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 136 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 53 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 19 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 17 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 14 | Wandalizm |
| 13 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 13 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 12 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 10 |
| 7 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 7 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 5 | omijanie blokady |
| 4 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 4 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 4 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]]: datozmieniacz |
| 3 | [[WP:BZIP|blokada zakresu adresów IP]]; [[WP:W|wandalizm]] z podsieci |
| 3 | Datozmieniacz |
| 3 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 2 | [[WP:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
| 2 | [[WP:NU|Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 2 | [[WP:Encyklopedyczność|nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów]] |
| 2 | [[WP:Weryfikowalność|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
| 2 | Zablokowano Cię automatycznie, ponieważ Twój adres IP był ostatnio używany przez użytkownika „[[User:Ski Michał|Ski Michał]]”. Przyczyna blokady Ski Michał to: "[[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]]: podszywanie się" |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 139 | 36.2924% |
| MemicznyJanusz | 74 | 19.3211% |
| Karol739 | 56 | 14.6214% |
| Filtr nadużyć | 24 | 6.2663% |
| XaxeLoled | 14 | 3.6554% |
| Ptjackyll | 9 | 2.3499% |
| Msz2001 | 9 | 2.3499% |
| Emptywords | 9 | 2.3499% |
| Nux | 7 | 1.8277% |
| Elfhelm | 3 | 0.7833% |
| WTM | 3 | 0.7833% |
| Jckowal | 3 | 0.7833% |
| Boston9 | 3 | 0.7833% |
| Malarz pl | 3 | 0.7833% |
| Gabriel3 | 3 | 0.7833% |
| Michał Ski | 3 | 0.7833% |
| SkrzydlatyMuflon | 2 | 0.5222% |
| Margoz | 2 | 0.5222% |
| Archiwald | 2 | 0.5222% |
| Mpn | 2 | 0.5222% |
| Gytha | 2 | 0.5222% |
| Runab | 2 | 0.5222% |
| Wargo | 2 | 0.5222% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.