| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Wednesday 29 April 2026 03:59:04 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 122 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 51 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 41 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 24 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 10 |
| 17 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 12 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 10 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 8 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 7 | omijanie blokady |
| 7 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 5 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 4 | [[WP:NU|Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 3 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 3 | |
| 3 | [[WP:Wandalizm|kasowanie zawartości artykułów (blanking)]] |
| 3 | [[WP:W|wulgaryzmy]]: [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 3 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]]: LTA |
| 3 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 3 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 8 |
| 2 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]] |
| 2 | spam |
| 2 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]]: datozmieniacz |
| 2 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Gastrolog |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 88 | 22.0000% |
| Karol739 | 84 | 21.0000% |
| MemicznyJanusz | 74 | 18.5000% |
| Filtr nadużyć | 36 | 9.0000% |
| Malarz pl | 18 | 4.5000% |
| Emptywords | 12 | 3.0000% |
| Ptjackyll | 11 | 2.7500% |
| Gdarin | 7 | 1.7500% |
| Msz2001 | 6 | 1.5000% |
| XaxeLoled | 6 | 1.5000% |
| Archiwald | 5 | 1.2500% |
| Gytha | 5 | 1.2500% |
| Margoz | 4 | 1.0000% |
| Cybularny | 4 | 1.0000% |
| Jamnik z Tarnowa | 4 | 1.0000% |
| Nux | 4 | 1.0000% |
| Boston9 | 4 | 1.0000% |
| Stok | 3 | 0.7500% |
| Bukaj | 3 | 0.7500% |
| Majonez truskawkowy | 3 | 0.7500% |
| Michał Ski | 2 | 0.5000% |
| Ciacho5 | 2 | 0.5000% |
| Bacus15 | 2 | 0.5000% |
| Farary | 2 | 0.5000% |
| Gabriel3 | 2 | 0.5000% |
| WTM | 2 | 0.5000% |
| Runab | 2 | 0.5000% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.