Statystyki |
---|
Usunięcia - uzasadnienia |
Usunięcia - administratorzy |
Strona przedstawia statystykiusunięć stron. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Tuesday 06 June 2023 03:59:21 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
3757 | nieaktualna informacja o martwym linku zewnętrznym |
314 | [[Wikipedia:Wandalizm|wygłup]] |
210 | artykuł uznany za eksperyment edycyjny – patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
135 | załatwiona informacja o usuwaniu pliku: [[Wikipedysta:MalarzBOT/commons]] |
125 | na prośbę użytkownika [[Wikipedysta:MalarzBOT|MalarzBOT]] |
108 | [[WP:UW2|UW2]]: Tekst rażąco wulgarny lub obraźliwy |
101 | [[Pomoc:Jak napisać dobrą definicję|zbyt mała ilość treści]] |
89 | [[Wikipedysta:MalarzBOT.admin/brudnopis gościnny|Brudnopis gościnny]] - stary brudnopis |
78 | [[Wikipedysta:MalarzBOT.admin/dyskusje IP|strona dyskusji anonimowego użytkownika]] - ostatnia wiadomość starsza niż 180 dni |
74 | artykuł uznany za [[Wikipedia:Encyklopedyczność|nieencyklopedyczny]] |
70 | [[Wikipedysta:MalarzBOT.admin/dyskusje IP|strona dyskusji anonimowego użytkownika]] - dynamiczny adres IP |
53 | artykuł usunięty z powodu [[Pomoc:Pierwsze kroki|niezrozumiałej treści]] |
44 | [[WP:UW2|UW2]]: Niecenzuralne słownictwo |
41 | zbędny redirect |
29 | |
25 | strona dyskusji to nie forum |
21 | [[Wikipedysta:MalarzBOT.admin/brudnopisy IP|usuwanie brudnopisów anonimowego użytkownika]] - stary brudnopis anonimowego użytkownika |
20 | pusta kategoria |
19 | Wygłupy |
18 | artykuł uznany za [[Wikipedia:Spam|reklamę]] |
16 | Artykuł nieencyklopedyczny |
15 | z [[K:EK|eka]]: błędna nazwa |
14 | na prośbę użytkownika / użytkowniczki |
13 | Zbędne przekierowanie |
12 | Na prośbę autora / autorki |
11 | zbędne |
11 | [[Wikipedia:Prawa autorskie|naruszenie praw autorskich]] |
11 | osierocona strona dyskusji |
10 | nieaktualny [[Szablon:Bez infoboksu]] |
10 | załatwione |
9 | MK. |
9 | Spam |
8 | kategoria przeniesiona |
7 | na prośbę użytkownika |
7 | Nieaktualna informacja o niedostępnym linku zewnętrznym |
7 | Wandalizm |
7 | spam |
6 | wygłupy |
6 | witajka trwale zablokowanego użytkownika |
6 | strona przeniesiona do brudnopisu autora |
6 | Zbyt mało treści |
6 | Zerwane przekierowanie |
5 | Obsolete. |
5 | Eksperyment edycyjny |
5 | Strona przeniesiona. |
5 | [[WP:UW1|UW1]]: Naruszenie praw autorskich |
5 | [[Pomoc:Jak napisać nowy artykuł|nieodpowiednia forma]] |
5 | załatwione informacje o usuwaniu plików z commons oraz martwych linkach (dyskusja botów) |
4 | z [[K:EK|eka]]: redir |
4 | eksperyment edycyjny, patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
4 | dyskusja trwale zablokowanego użytkownika |
4 | zbędne [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] |
4 | Dyskusja zablokowanego spamera |
4 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: zbędna |
4 | substub bez cienia źródeł |
3 | treść [[Wikipedia:Encyklopedyczność|nieencyklopedyczna]], patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
3 | artykuł uznany za [[Wikipedia:Encyklopedyczność|nieencyklopedyczny]] / [[Wikipedia:Wandalizm|wygłup]] |
3 | łączenie historii |
3 | Wulgaryzmy |
3 | Błędne przekierowanie |
3 | z [[K:EK|eka]]: pusta kategoria |
3 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2023:04:30:Statek_(powieść)]] |
3 | Strona dyskusji artykułu usuniętego po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2023:04:30:Statek_(powieść)]] |
2 | z brudnopisu bez poprawy |
2 | Usunięto, by zrobić miejsce dla przenoszonej strony „[[Królewiec (Rosja)]]” |
2 | Usunięto, by zrobić miejsce dla przenoszonej strony „[[Dyskusja:Królewiec (Rosja)]]” |
2 | Usunięto, by zrobić miejsce dla przenoszonej strony „[[Kaliningrad]]” |
2 | wandalizm |
2 | Zbędne przekierowanie do [[Szablon:Krajowe najwyższe ligi w piłce nożnej (AFC)]] |
2 | Zbędne przekierowanie do [[Szablon:Krajowe najwyższe ligi w piłce nożnej (UEFA)]] |
2 | Wpis niezwiązany z treścią artykułu |
2 | Usunięto, by zrobić miejsce dla przenoszonej strony „[[Jerzy Jękot]]” |
2 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2023:04:15:Jan_Bądkowski]] |
2 | zbędne [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Chrystian (książę legnicki)]] +zła nazwa |
2 | Usunięto, by zrobić miejsce dla przenoszonej strony „[[Young Life Polska]]” |
2 | Dyskusja bez artykułu |
2 | futurologia |
2 | puste jest spoko |
2 | Usunięto, by zrobić miejsce dla przenoszonej strony „[[Ubocz (szczyt)]]” |
2 | zbędne [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Szablon:Państwo dane obwód królewiecki]] |
2 | Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja |
2 | nieaktualne |
2 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2023:05:05:Pandemia_COVID-19_w_Europie]] |
2 | nieprawidłowa nazwa |
2 | strona zawierała nieaktualny komunikat o problemie |
2 | Na prośbę autora / autorki: L |
2 | Pusta kategoria: L |
2 | Zbędne. |
2 | z [[K:EK|eka]]: zbędne przekierowanie mieszające dwa pojęcia; pozostałość po wycofanych zmianach |
2 | zerwane [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] |
2 | Usunięto, by zrobić miejsce dla przenoszonej strony „[[Robert Duchnevič]]” |
2 | kopia z fandomu |
2 | eksperyment edycyjny – patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
2 | skrajna forma reklamy, patrz: [[Wikipedia:Neutralny punkt widzenia|neutralny punkt widzenia]] |
2 | decyzja z poczekalni |
2 | Zbędne przekierowanie: L |
2 | Automatyczna witajka trwale zablokowanego użytkownika |
2 | zbędne [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Baltic Star]] |
2 | niewłaściwa licencja |
2 | błędne |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Szoltys | 3745 | 54.5918% |
MalarzBOT.admin | 1072 | 15.6268% |
Masti | 294 | 4.2857% |
Ciacho5 | 159 | 2.3178% |
XaxeLoled | 152 | 2.2157% |
Snoflaxe | 129 | 1.8805% |
MemicznyJanusz | 113 | 1.6472% |
Malarz pl | 87 | 1.2682% |
AramilFeraxa | 77 | 1.1224% |
PawełMM | 71 | 1.0350% |
Jckowal | 65 | 0.9475% |
Andrzei111 | 59 | 0.8601% |
Pablo000 | 59 | 0.8601% |
Jamnik z Tarnowa | 48 | 0.6997% |
Mpn | 47 | 0.6851% |
Piastu | 46 | 0.6706% |
Wargo | 42 | 0.6122% |
Emptywords | 37 | 0.5394% |
Bacus15 | 30 | 0.4373% |
Mathieu Mars | 30 | 0.4373% |
Pawel Niemczuk | 29 | 0.4227% |
Pikador | 28 | 0.4082% |
Michał Sobkowski | 25 | 0.3644% |
Yurek88 | 24 | 0.3499% |
Ented | 20 | 0.2915% |
Grotesque | 20 | 0.2915% |
Adamt | 20 | 0.2915% |
Bukaj | 18 | 0.2624% |
Wojciech Pędzich | 17 | 0.2478% |
Openbk | 16 | 0.2332% |
Paweł Ziemian | 16 | 0.2332% |
Nadzik | 14 | 0.2041% |
Chrumps | 13 | 0.1895% |
Arvedui89 | 13 | 0.1895% |
Smat | 13 | 0.1895% |
Wiktoryn | 11 | 0.1603% |
Nux | 10 | 0.1458% |
Felis domestica | 10 | 0.1458% |
Pawmak | 9 | 0.1312% |
Pibwl | 9 | 0.1312% |
Nawobod | 9 | 0.1312% |
Boston9 | 8 | 0.1166% |
Cybularny | 8 | 0.1166% |
Farary | 7 | 0.1020% |
Khan Tengri | 6 | 0.0875% |
Gytha | 6 | 0.0875% |
Magalia | 5 | 0.0729% |
Alan ffm | 5 | 0.0729% |
Tar Lócesilion | 5 | 0.0729% |
Tomasz Raburski | 4 | 0.0583% |
Lukasz Lukomski | 4 | 0.0583% |
Margoz | 4 | 0.0583% |
Szymon735 | 4 | 0.0583% |
Stok | 4 | 0.0583% |
SpiderMum | 4 | 0.0583% |
Witold1977 | 3 | 0.0437% |
Ololuki | 3 | 0.0437% |
Volante Mixto | 3 | 0.0437% |
Elfhelm | 3 | 0.0437% |
Wostr | 3 | 0.0437% |
Buldożer | 3 | 0.0437% |
Rzuwig | 3 | 0.0437% |
Micga | 3 | 0.0437% |
Cynko | 3 | 0.0437% |
Staszek99 | 3 | 0.0437% |
Tokyotown8 | 2 | 0.0292% |
Julo | 2 | 0.0292% |
Nedops | 2 | 0.0292% |
Le5zek | 2 | 0.0292% |
Mgrabias | 2 | 0.0292% |
Бучач-Львів | 2 | 0.0292% |
Aotearoa | 2 | 0.0292% |
Warschauer | 2 | 0.0292% |
Piotrus | 2 | 0.0292% |
Lancer WRC | 2 | 0.0292% |
WTM | 2 | 0.0292% |
Andros64 | 2 | 0.0292% |
Botev | 2 | 0.0292% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.