Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od podanych poniżej (ktoś może nie mieć prawa głosu, zagłosować w nieprawidłowy sposób lub źle skomentować czyjś głos)! Strona jest aktualizowana co pięć minut.
Komunikat nie można odczytać danych pojawia się w dwóch przypadkach:
Ostatnia aktualizacja: Sunday 15 December 2019 14:15:07 CET
Aktualnie brak trwających głosowań.
strona | ![]() |
data zakończenia |
---|---|---|
SS-Wachmannschaften | 0 | 28 grudnia 2019 22:16:03 |
SM UC-55 | 1 | 28 grudnia 2019 15:55:40 |
U-9 (1935) | 4 | 24 grudnia 2019 19:48:39 |
Szantaż (film 1929) | 1 | 19 grudnia 2019 18:40:15 |
Tomasz Tatar/2 | 3 | 18 grudnia 2019 22:47:11 |
Counter-Strike: Global Offensive | 0 | 18 grudnia 2019 15:49:51 |
Nancy Pelosi | 1 | 26 grudnia 2019 23:23:22 |
Operacja Anger | 2 | 24 grudnia 2019 23:24:14 |
Odbieranie/Przewrót majowy | 1 | 17 grudnia 2019 10:03:20 |
strona | ![]() |
data zakończenia |
---|---|---|
Kopalnia Szarlej | 0 | 9 stycznia 2020 20:27:17 |
Arenysaurus | 2 | 29 grudnia 2019 09:49:46 |
Rodzanice | 1 | 29 grudnia 2019 16:14:32 |
Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu | 1 | 24 grudnia 2019 09:38:27 |
Schrapnellmine 35/odbieranie | 2 | 22 grudnia 2019 19:22:23 |
strona | ![]() |
![]() |
netto | % | data zakończenia |
---|---|---|---|---|---|
Kamień Mani z matrą Om mani padme hum | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 29 grudnia 2019 17:24:57 |
Rewolwer Colt Navy model 1851 | 6 | 0 | 6 | 100.00 | 28 grudnia 2019 23:28:29 |
Strzał z broni czarnoprochowej | 3 | 4 | -1 | 42.86 | 14 grudnia 2019 19:10:36 |
Aktualnie brak trwających głosowań.
Aktualnie brak trwających głosowań.