| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Sunday 16 November 2025 03:59:04 CET
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 106 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 86 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 26 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 24 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 8 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 7 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 7 | datozmieniacz |
| 7 | [[WP:WE|ataki osobiste]] |
| 7 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 4 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 4 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 3 | [[WP:Wandalizm|kasowanie zawartości artykułów (blanking)]] |
| 2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 2 | LTA |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Gastrolog |
| 2 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 2 | [[WP:Wandalizm|wprowadzanie fałszywych informacji (hoaxy)]] |
| 2 | Zablokowano Cię automatycznie, ponieważ Twój adres IP był ostatnio używany przez użytkownika „[[User:~2025-31866-45|~2025-31866-45]]”. Przyczyna blokady ~2025-31866-45 to: "[[WP:Wandalizm|wygłupy]]" |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 99 | 27.8873% |
| MemicznyJanusz | 92 | 25.9155% |
| Ptjackyll | 27 | 7.6056% |
| RoodyAlien | 21 | 5.9155% |
| Gdarin | 20 | 5.6338% |
| Ciacho5 | 16 | 4.5070% |
| Cybularny | 10 | 2.8169% |
| Runab | 8 | 2.2535% |
| Msz2001 | 7 | 1.9718% |
| SpiderMum | 7 | 1.9718% |
| Boston9 | 6 | 1.6901% |
| Archiwald | 6 | 1.6901% |
| Malarz pl | 5 | 1.4085% |
| Pablo000 | 4 | 1.1268% |
| Filtr nadużyć | 4 | 1.1268% |
| WTM | 3 | 0.8451% |
| XaxeLoled | 2 | 0.5634% |
| AramilFeraxa | 2 | 0.5634% |
| Szoltys | 2 | 0.5634% |
| Gytha | 2 | 0.5634% |
| Gabriel3 | 2 | 0.5634% |
| Wargo | 2 | 0.5634% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.