Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Thursday 10 July 2025 03:59:04 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
156 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
41 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
18 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: L |
15 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
9 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
8 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
8 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: L |
7 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
6 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
6 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
6 | [[WP:W|wandalizm]] |
3 | [[WP:Wandalizm|kasowanie zawartości artykułów (blanking)]] |
3 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
2 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
2 | [[WP:Prawa autorskie|łamanie praw autorskich]] |
2 | |
2 | [[WP:WER|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]]: L |
2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: WXT Wrestling |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Niewłaściwe zdjęcia |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 5 |
2 | [[WP:W|wygłupy]] |
2 | [[WP:WER|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
2 | [[WP:Encyklopedyczność|nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów]] |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 122 | 34.4633% |
MemicznyJanusz | 73 | 20.6215% |
Msz2001 | 36 | 10.1695% |
Farary | 31 | 8.7571% |
Cybularny | 15 | 4.2373% |
Malarz pl | 13 | 3.6723% |
WTM | 10 | 2.8249% |
RoodyAlien | 8 | 2.2599% |
Ciacho5 | 7 | 1.9774% |
Majonez truskawkowy | 6 | 1.6949% |
Nux | 5 | 1.4124% |
Lukasz Lukomski | 4 | 1.1299% |
Filtr nadużyć | 4 | 1.1299% |
XaxeLoled | 4 | 1.1299% |
Wargo | 3 | 0.8475% |
AramilFeraxa | 2 | 0.5650% |
Szoltys | 2 | 0.5650% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.