Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Friday 18 July 2025 03:59:03 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
198 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
46 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
20 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: L |
16 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
10 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
8 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: L |
7 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
6 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
6 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
6 | [[WP:W|wandalizm]] |
4 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
3 | [[WP:WER|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]]: L |
3 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
3 | [[WP:W|wygłupy]] |
3 | Zablokowano Cię automatycznie, ponieważ Twój adres IP był ostatnio używany przez użytkownika „[[User:Leszczuk Jaszczuk|Leszczuk Jaszczuk]]”. Przyczyna blokady Leszczuk Jaszczuk to: „[[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]]” |
2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: WXT Wrestling |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Niewłaściwe zdjęcia |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 5 |
2 | |
2 | [[WP:Encyklopedyczność|nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów]] |
2 | spambot |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 145 | 35.3659% |
MemicznyJanusz | 94 | 22.9268% |
Msz2001 | 38 | 9.2683% |
Farary | 36 | 8.7805% |
Cybularny | 19 | 4.6341% |
WTM | 16 | 3.9024% |
Malarz pl | 13 | 3.1707% |
RoodyAlien | 12 | 2.9268% |
Ciacho5 | 4 | 0.9756% |
Filtr nadużyć | 4 | 0.9756% |
XaxeLoled | 4 | 0.9756% |
Wargo | 3 | 0.7317% |
Nux | 3 | 0.7317% |
AramilFeraxa | 3 | 0.7317% |
Szoltys | 3 | 0.7317% |
Cynko | 2 | 0.4878% |
Majonez truskawkowy | 2 | 0.4878% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.