Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Wednesday 08 October 2025 03:59:04 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
75 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
57 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
20 | [[WP:W|wandalizm]] |
10 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
9 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
7 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
5 | spambot |
4 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]] |
4 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
4 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
3 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
3 | [[WP:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
3 | [[WP:W|wulgaryzmy]] |
3 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
3 | [[WP:WE|ataki osobiste]] |
3 | [[WP:WER|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
2 | Nadużywanie wielu kont |
2 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
2 | [[WP:Wandalizm|wprowadzanie fałszywych informacji (hoaxy)]] |
2 | [[WP:W|wprowadzanie fałszywych informacji (hoaxy)]] |
2 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]], LTA |
2 | sztuczny tłok w DNU |
2 | [[WP:Wandalizm|kasowanie zawartości artykułów (blanking)]] |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
MemicznyJanusz | 84 | 30.0000% |
Masti | 64 | 22.8571% |
Ptjackyll | 30 | 10.7143% |
Archiwald | 16 | 5.7143% |
Msz2001 | 12 | 4.2857% |
AramilFeraxa | 11 | 3.9286% |
WTM | 10 | 3.5714% |
SkrzydlatyMuflon | 6 | 2.1429% |
Jckowal | 4 | 1.4286% |
Majonez truskawkowy | 4 | 1.4286% |
Runab | 4 | 1.4286% |
XaxeLoled | 4 | 1.4286% |
Pablo000 | 4 | 1.4286% |
Filtr nadużyć | 4 | 1.4286% |
Nux | 3 | 1.0714% |
Gdarin | 3 | 1.0714% |
RoodyAlien | 3 | 1.0714% |
Farary | 2 | 0.7143% |
Piastu | 2 | 0.7143% |
Cybularny | 2 | 0.7143% |
Felis domestica | 2 | 0.7143% |
Malarz pl | 2 | 0.7143% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.