| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Wednesday 20 May 2026 03:59:05 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 131 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 47 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 25 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 15 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 15 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 14 | [[WP:Weryfikowalność|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
| 12 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 9 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 9 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 6 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 10 |
| 6 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 5 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 5 | trolling |
| 3 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]]: datozmieniacz |
| 3 | |
| 3 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]] |
| 2 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
| 2 | wandal typograficzny |
| 2 | omijanie blokady |
| 2 | wandalizmy |
| 2 | spam |
| 2 | spambot |
| 2 | [[WP:BZIP|blokada zakresu adresów IP]]; [[WP:W|wandalizm]] z podsieci |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 119 | 32.6027% |
| Karol739 | 71 | 19.4521% |
| MemicznyJanusz | 59 | 16.1644% |
| Malarz pl | 15 | 4.1096% |
| Msz2001 | 15 | 4.1096% |
| Filtr nadużyć | 12 | 3.2877% |
| Ptjackyll | 11 | 3.0137% |
| Emptywords | 8 | 2.1918% |
| Gdarin | 6 | 1.6438% |
| Archiwald | 5 | 1.3699% |
| Cybularny | 5 | 1.3699% |
| XaxeLoled | 5 | 1.3699% |
| Gytha | 4 | 1.0959% |
| Boston9 | 3 | 0.8219% |
| Margoz | 3 | 0.8219% |
| Nux | 2 | 0.5479% |
| Jamnik z Tarnowa | 2 | 0.5479% |
| WTM | 2 | 0.5479% |
| Runab | 2 | 0.5479% |
| Sir Lothar | 2 | 0.5479% |
| Michał Ski | 2 | 0.5479% |
| AramilFeraxa | 2 | 0.5479% |
| Elfhelm | 2 | 0.5479% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.