| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Wednesday 11 November 2026 03:59:04 CET
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 144 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 31 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 24 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 23 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
| 20 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 17 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 7 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 7 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 5 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 5 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 4 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 4 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Wandalizmy fekalne |
| 4 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: wikinger |
| 4 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 3 | [[WP:OP|open proxy/Tor]] |
| 3 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 5 |
| 3 | trolling |
| 3 | [[WP:WE|ataki osobiste]] |
| 2 | proxy |
| 2 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
| 2 | [[WP:W|wprowadzanie fałszywych informacji (hoaxy)]] |
| 2 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]]: Wikinger |
| 2 | [[WP:OP|open proxy]] z Tajlandii, wykorzystywane do wandalizmów |
| 2 | LTA |
| 2 | Zablokowano Cię automatycznie, ponieważ Twój adres IP był ostatnio używany przez użytkownika „[[User:Pawiak-44-Prof|Pawiak-44-Prof]]”. Przyczyna blokady Pawiak-44-Prof to: "Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 8" |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Jeż0216 | 118 | 30.8901% |
| Masti | 56 | 14.6597% |
| MemicznyJanusz | 34 | 8.9005% |
| Karol739 | 31 | 8.1152% |
| Msz2001 | 30 | 7.8534% |
| Filtr nadużyć | 21 | 5.4974% |
| Boston9 | 13 | 3.4031% |
| Margoz | 12 | 3.1414% |
| Michał Ski | 6 | 1.5707% |
| Majonez truskawkowy | 5 | 1.3089% |
| Gytha | 4 | 1.0471% |
| Ciacho5 | 4 | 1.0471% |
| Emptywords | 4 | 1.0471% |
| Nux | 4 | 1.0471% |
| Malarz pl | 4 | 1.0471% |
| Kajtus von Rzywiec | 3 | 0.7853% |
| Cybularny | 2 | 0.5236% |
| Elfhelm | 2 | 0.5236% |
| WTM | 2 | 0.5236% |
| Mpn | 2 | 0.5236% |
| Sssine21 | 2 | 0.5236% |
| Jckowal | 2 | 0.5236% |
| Gabriel3 | 2 | 0.5236% |
| Smat | 2 | 0.5236% |
| Wargo | 2 | 0.5236% |
| Openbk | 2 | 0.5236% |
| Bacus15 | 2 | 0.5236% |
| Barcival | 2 | 0.5236% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.