| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Tuesday 13 January 2026 03:59:04 CET
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 100 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 34 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 23 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 19 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 14 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 11 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 6 | Nadużywanie wielu kont |
| 6 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 6 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Tesco |
| 5 | |
| 4 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 3 | [[WP:WE|ataki osobiste]] |
| 3 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 3 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
| 2 | spam |
| 2 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 6 |
| 2 | Indyjski zakres IP z open proxy w środku, używane do wandalizmów (również po zablokowaniu tylko anonimowym) |
| 2 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 2 | błędne edycje, kopiowanie źródeł z enwiki |
| 2 | Trolling |
| 2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 2 | spambot |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 101 | 34.7079% |
| MemicznyJanusz | 55 | 18.9003% |
| Msz2001 | 26 | 8.9347% |
| Wargo | 16 | 5.4983% |
| XaxeLoled | 12 | 4.1237% |
| Ptjackyll | 10 | 3.4364% |
| Filtr nadużyć | 10 | 3.4364% |
| AramilFeraxa | 8 | 2.7491% |
| Archiwald | 6 | 2.0619% |
| RoodyAlien | 6 | 2.0619% |
| Runab | 6 | 2.0619% |
| Malarz pl | 5 | 1.7182% |
| Ciacho5 | 4 | 1.3746% |
| Cybularny | 4 | 1.3746% |
| Andrzei111 | 3 | 1.0309% |
| Gytha | 2 | 0.6873% |
| Gabriel3 | 2 | 0.6873% |
| Emptywords | 2 | 0.6873% |
| Nux | 2 | 0.6873% |
| Boston9 | 2 | 0.6873% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.