| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Monday 08 December 2025 03:59:04 CET
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 98 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 26 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 21 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 15 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 15 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 10 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 8 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 5 | [[WP:WE|ataki osobiste]] |
| 5 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 5 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 4 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 3 | |
| 3 | spambot |
| 3 | [[WP:W|wulgaryzmy]] |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Gastrolog |
| 2 | [[WP:Encyklopedyczność|nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów]] |
| 2 | [[WP:PAC|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 2 | LTA |
| 2 | konto stworzone do spamowania |
| 2 | [[WP:W|wandalizm]]: propagowanie faszyzmu |
| 2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: Hiroim88. |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 106 | 37.8571% |
| MemicznyJanusz | 46 | 16.4286% |
| RoodyAlien | 20 | 7.1429% |
| Ptjackyll | 15 | 5.3571% |
| Ciacho5 | 10 | 3.5714% |
| Runab | 9 | 3.2143% |
| XaxeLoled | 9 | 3.2143% |
| Archiwald | 8 | 2.8571% |
| Msz2001 | 7 | 2.5000% |
| Cybularny | 7 | 2.5000% |
| Gabriel3 | 7 | 2.5000% |
| Wargo | 5 | 1.7857% |
| Malarz pl | 5 | 1.7857% |
| Gytha | 3 | 1.0714% |
| WTM | 2 | 0.7143% |
| Gdarin | 2 | 0.7143% |
| AramilFeraxa | 2 | 0.7143% |
| SkrzydlatyMuflon | 2 | 0.7143% |
| Mpn | 2 | 0.7143% |
| Sir Lothar | 2 | 0.7143% |
| Boston9 | 2 | 0.7143% |
| Filtr nadużyć | 2 | 0.7143% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.