| Statystyki |
|---|
| Usunięcia - uzasadnienia |
| Usunięcia - administratorzy |
Strona przedstawia statystykiusunięć stron. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Thursday 18 June 2026 03:59:05 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 364 | Pusta strona dyskusji (0) |
| 317 | nieaktualna informacja o martwym linku zewnętrznym |
| 199 | artykuł uznany za eksperyment edycyjny – patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
| 180 | nieaktualna informacja o martwym linku zewnętrznym L |
| 150 | Nieaktualna informacja o niedostępnym linku zewnętrznym |
| 114 | [[Wikipedia:Wandalizm|wygłup]] |
| 84 | [[WP:UW2|UW2]]: Tekst rażąco wulgarny lub obraźliwy |
| 71 | artykuł uznany za [[Wikipedia:Encyklopedyczność|nieencyklopedyczny]] |
| 51 | na prośbę autora |
| 49 | Masowe usuwanie stron stworzonych przez [[Special:Contributions/Morfeusz2025|Morfeusz2025]] - ChatGPT |
| 42 | Wygłupy |
| 36 | [[WP:UW2|UW2]]: Niecenzuralne słownictwo |
| 32 | |
| 31 | [[Wikipedia:Przenoszenie do brudnopisu|brudnopis]] |
| 26 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: Zbędne przekierowanie po publikacji z brudnopisu |
| 26 | [[Pomoc:Jak napisać dobrą definicję|zbyt mała ilość treści]] |
| 26 | z [[K:EK|eka]]: pusta kat. |
| 25 | Artykuł nieencyklopedyczny |
| 22 | załatwiona informacja o usuwaniu pliku: [[Wikipedysta:MalarzBOT/commons]] |
| 21 | artykuł usunięty z powodu [[Pomoc:Pierwsze kroki|niezrozumiałej treści]] |
| 19 | pusta kategoria |
| 19 | na prośbę użytkownika / użytkowniczki |
| 18 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: zbędne |
| 17 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: moje |
| 15 | dyskusja trwale zablokowanego użytkownika |
| 14 | z [[WP:EK|eka]], powód nieznany |
| 14 | Eksperyment edycyjny |
| 13 | artykuł uznany za [[Wikipedia:Spam|reklamę]] |
| 13 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: brudnopis |
| 13 | strona dyskusji to nie forum |
| 13 | :'''witajka trwale zablokowanego użytkownika''' |
| 13 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/kwestie_techniczne/2026:04:07:Szablon:Powiat_Acquarossa]] |
| 12 | witajka trwale zablokowanego użytkownika |
| 11 | strona przeniesiona do brudnopisu autora |
| 11 | W. |
| 9 | Wulgaryzmy |
| 9 | wygłupy |
| 9 | nieaktualne |
| 8 | Artykuł z nieprawidłową nazwą |
| 8 | zbędne |
| 8 | Reklama |
| 8 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/kwestie_techniczne/2026:03:31:Szablon:Bydgoszcz]] |
| 7 | Zbędne przekierowanie |
| 7 | Niezrozumiała treść |
| 7 | załatwione |
| 7 | Zerwane przekierowanie |
| 7 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: pusta kat. |
| 7 | z [[K:EK|eka]]: stare, nieaktualne |
| 6 | Wandalizm |
| 6 | Navbox niespełniający swojej roli. Usunięto przez poczekalnię. |
| 6 | nieaktualna informacja o niedostępnych linkach zewnętrznych |
| 6 | zbędny redirect |
| 6 | spam |
| 6 | Nieaktualna informacja o niedostępnym linku zewnętrznym: link działa, strona dodana do wyjątków bota |
| 5 | z [[K:EK|eka]]: zbędne |
| 5 | Zbędne przekierowanie: L |
| 5 | zbyt mała ilość treści, patrz: [[Wikipedia:Zalążek artykułu#Mikrozalążki (substuby)|zalążek artykułu]] |
| 5 | nie po polsku |
| 4 | skrajna forma reklamy, patrz: [[Wikipedia:Neutralny punkt widzenia|neutralny punkt widzenia]] |
| 4 | osierocona strona dyskusji |
| 4 | treść [[Wikipedia:Encyklopedyczność|nieencyklopedyczna]], patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
| 4 | Błędna kategoria |
| 4 | hoax |
| 4 | treść niezrozumiała, patrz: [[Wikipedia:Głupie dowcipy i czysty bezsens|czysty bezsens]] |
| 4 | Błędne przekierowanie |
| 4 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/kwestie_techniczne/2026:02:08:Szablon:Osiedle_Boryczów]] |
| 4 | z [[K:EK|eka]]: redir |
| 3 | błędne lub niepotrzebne przekierowanie |
| 3 | Artykuł nieencyklopedyczny: L |
| 3 | Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja: L |
| 3 | nieaktualny [[Szablon:Bez infoboksu]] |
| 3 | Masowe usuwanie stron stworzonych przez [[Special:Contributions/Bubble Marin22|Bubble Marin22]] |
| 3 | błędne częściowe ujednoznacznienie |
| 3 | eksperyment edycyjny, patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
| 3 | strona zawierała nieaktualny komunikat o problemie |
| 3 | zbędne [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] |
| 3 | Prośba autora |
| 3 | z [[K:EK|eka]]: eksperyment |
| 3 | truchło linka |
| 3 | Usunięto wraz z powiązaną stroną dyskusji: artykuł uznany za eksperyment edycyjny – patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
| 3 | [[WP:UW3|UW3]]: Linki zewnętrzne do stron łamiących prawo |
| 2 | Spambot. |
| 2 | Miejsce pod hasło. |
| 2 | Na prośbę. |
| 2 | z [[K:EK|eka]]: w rejonie istnieje więcej miejscowości o tej nazwie |
| 2 | zerwane [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Ipscanner.pl]], po [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2026:05:18:Ipscanner.pl]] |
| 2 | [[Wikipedysta:MalarzBOT.admin/dyskusje IP|strona dyskusji anonimowego użytkownika]] - ostatnia wiadomość starsza niż 180 dni |
| 2 | Masowe usuwanie stron stworzonych przez [[Special:Contributions/~2026-30247-32|~2026-30247-32]] |
| 2 | Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja |
| 2 | Miejsce na przenoszony artykuł: L |
| 2 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: Pusta strona dyskusji (0) |
| 2 | błędne [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Wikipedia:ASBUD Group]] |
| 2 | Usunięto, by zrobić miejsce dla przenoszonej strony „[[Piotr153A/Pałac Wirtembergów w Lubinie]]” |
| 2 | pusta kategoria, zbędne przekierowanie |
| 2 | [[Wikipedia:Prawa autorskie|naruszenie praw autorskich]] |
| 2 | cross-wiki spam |
| 2 | Niewłaściwe miejsce na tego typu wpisy |
| 2 | Na prośbę Nadzika i Kajtusa (globalne CEE). |
| 2 | zerwane przekierowanie |
| 2 | zerwane [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Lista postaci cyklu Dziedzictwo#Ra’zac]] |
| 2 | zerwane [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Lista postaci cyklu Dziedzictwo#Morzan]] |
| 2 | zerwane [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Lista postaci cyklu Dziedzictwo#Bid’Daum]] |
| 2 | z [[K:EK|eka]]: powód=nieency |
| 2 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/kwestie_techniczne/2026:04:04:Kategoria:Języki_Jugosławii]] |
| 2 | Strona dyskusji to nie forum |
| 2 | scalenie |
| 2 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2026:05:27:Małgorzata_Kwiatkowska]] |
| 2 | Strona dyskusji artykułu usuniętego po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2026:05:27:Małgorzata_Kwiatkowska]] |
| 2 | Zbędne przekierowanie do [[Szablon:Daewoo Motors]] |
| 2 | [[WP:UW1|UW1]]: Naruszenie praw autorskich |
| 2 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/kwestie_techniczne/2026:04:07:Szablon:Piscadera_Baai]] |
| 2 | z [[K:EK|eka]]: powód=test |
| 2 | [[Pomoc:Jak napisać nowy artykuł|nieodpowiednia forma]] |
| 2 | artykuł uznany za [[Wikipedia:Encyklopedyczność|nieencyklopedyczny]] - patrz [[WP:CWNJ|czym Wikipedia nie jest]] |
| 2 | z [[K:EK|eka]]: Kat. pusta i zbędna |
| 2 | artykuł napisany przez ChataGPT |
| 2 | zerwane [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[XScale]] |
| 2 | zerwane [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Alfred zu Windisch-Grätz]] |
| 2 | zbędna strona dyskusji |
| 2 | Przeniesione na Commons |
| 2 | reklama napisana przez model językowy |
| 2 | integracja |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| MalarzBOT.admin | 441 | 13.1133% |
| Masti | 419 | 12.4591% |
| MastiBot.admin | 365 | 10.8534% |
| Karol739 | 299 | 8.8909% |
| Farary | 235 | 6.9878% |
| Emptywords | 164 | 4.8766% |
| XaxeLoled | 142 | 4.2224% |
| Michał Ski | 127 | 3.7764% |
| MemicznyJanusz | 104 | 3.0925% |
| Piastu | 97 | 2.8843% |
| Hektor Absurdus | 79 | 2.3491% |
| Adamt | 61 | 1.8139% |
| Runab | 54 | 1.6057% |
| Malarz pl | 53 | 1.5760% |
| Gabriel3 | 53 | 1.5760% |
| Msz2001 | 52 | 1.5462% |
| Archiwald | 49 | 1.4570% |
| Lajsikonik | 47 | 1.3976% |
| Jckowal | 44 | 1.3084% |
| Jamnik z Tarnowa | 39 | 1.1597% |
| Topory | 35 | 1.0407% |
| Sssine21 | 33 | 0.9813% |
| Mpn | 27 | 0.8029% |
| Felis domestica | 26 | 0.7731% |
| Elfhelm | 23 | 0.6839% |
| Pikador | 22 | 0.6542% |
| Khan Tengri | 20 | 0.5947% |
| Andrzei111 | 20 | 0.5947% |
| Wulfstan | 19 | 0.5650% |
| Pawmak | 13 | 0.3866% |
| Ptjackyll | 12 | 0.3568% |
| Polimerek | 12 | 0.3568% |
| Sir Lothar | 11 | 0.3271% |
| Snoflaxe | 11 | 0.3271% |
| Alan ffm | 9 | 0.2676% |
| Ciacho5 | 8 | 0.2379% |
| SkrzydlatyMuflon | 8 | 0.2379% |
| Wiklol | 6 | 0.1784% |
| Boston9 | 6 | 0.1784% |
| Wostr | 6 | 0.1784% |
| Stok | 6 | 0.1784% |
| Nux | 6 | 0.1784% |
| Teukros | 6 | 0.1784% |
| Pablo000 | 6 | 0.1784% |
| Selso | 5 | 0.1487% |
| WTM | 5 | 0.1487% |
| Gdarin | 5 | 0.1487% |
| Bacus15 | 4 | 0.1189% |
| Gytha | 4 | 0.1189% |
| Wargo | 4 | 0.1189% |
| Ala z | 4 | 0.1189% |
| Staszek99 | 3 | 0.0892% |
| Wiktoryn | 3 | 0.0892% |
| Margoz | 3 | 0.0892% |
| Smat | 3 | 0.0892% |
| Jeż0216 | 3 | 0.0892% |
| Chrumps | 3 | 0.0892% |
| Tar Lócesilion | 3 | 0.0892% |
| Tsca | 2 | 0.0595% |
| Rzuwig | 2 | 0.0595% |
| Magalia | 2 | 0.0595% |
| Odplewiacz | 2 | 0.0595% |
| Serecki | 2 | 0.0595% |
| Pawel Niemczuk | 2 | 0.0595% |
| Lowdown | 2 | 0.0595% |
| Pibwl | 2 | 0.0595% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.